【ヘルプデスク】システムインテグレータ(経験必須)
おすすめポイント
大手建設機械メーカーのグループ会社ですので、充実した福利厚生と研修制度がある為安心して働ける環境です。有給消化率も74%を超え、非常に休みやすい環境ですので、子育て中の方も多く活躍されています(産休育休の復帰率は100%です)・平均残業時間 16.1h ※2023年度
・有休取得率 73.5% ※2023年度
・離職率 3.43% ※2023年度
・平均年齢 40.6歳 ※2024年4月時点
・認定:えるぼし、健康経営優良法人(4年連続認定)
オフィス環境も良し!
・仮想デスクトップ環境
・フリーアドレス
・WEB会議
・サテライトオフィス 等
★年間休日125日以上
★土日祝休み
★大手企業
★産休育休取得実績あり
★高年収
2024年12月22日更新|お仕事No.65650
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県小山市横倉新田400 コマツ小山工場内 |
給与 | 月収:390,000円~480,000円 年収:680万円~850万円 |
賞与 | 年2回※昨年度実績5.4ヶ月 |
仕事内容 | ◆自社運営しているヘルプデスク業務のチームのリーダー・マネージメント業務 (案件の対応分類・顧客折衝・ヘルプデスクの運営企画等) ◆今後ヘルプデスクをはじめとするIT業務のアウトソーシング市場需要は増加する見通しです。 その一方でDX化のか曽kにより、ヘルプデスクへはAI活用検討が急速に進んでいます。 クオリカでは現在50名強規模のヘルプデスクを運営していますが、AIを活用した業務見直しや変革へ 組織と自信が共にチャレンジし成長できるポジションです。 契約期間:期間の定め無し |
必須スキル | 【必要なスキル・経験】 ・HDCI等のヘルプデスクスキル、ITILなどのIT運用スキル ・ヘルプデスクのマネジメント業務経験 【尚可なスキル・経験】 ・SV、マネジメント経験 |
必要な資格 | 【必要な資格】 ・普通自動車運転免許 |
受動喫煙防止措置事項 | |
試用期間 | |
学歴 | 大学院卒(修士),高専卒,大学卒,短大卒,専門各種学校卒 |
勤務時間 | 9:00~17:45 ・フレックスタイム制度(コアタイム10 : 00~12 : 00の2時間) ・在宅勤務制度 ・短時間勤務制度 ・兼業制度 ・勤務間インターバル制度 等 |
待遇 | 通勤手当、家族手当、住居手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ■定期健康診断 ■401K確定拠出型年金制度 ■TISインテックグループ持株会制度 ■共済会制度、社長表彰制度 ■Shine会、時短勤務 ■全国各地保養所 ■ボランティア休暇制度 ■夏季選択・リフレッシュ休暇制度(年次有給休暇取得による長期休暇、連続9日間取得可能) 等 |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土・日、祝祭日、年末年始、夏季休暇、年間125日) ・年次有給休暇(初年度17日、2年目以降20日) ・時間年休 ・リフレッシュ休暇(年次有給休暇取得による長期休暇、連続9日取得可能) ・アニバーサリー休暇(年次有給休暇による休暇) ・特別休暇(慶弔など) ・家族介護休暇 ・ボランティア休暇 ・マタニティ休暇 ・パパママ育児短期休暇 |
こんな方にオススメ | 定着率の良さが強みの同社は、社員の働きやすさを重視した制度を追及しています。休日に関しては完全週休2日制(年間休日125日)で、有給以外にも家族介護休暇などを採用。さらに風土として、長いスパンでのキャリアプランを推奨しており、ジョブローテーションで自分に適した働き方を見つける事も可能です。案件のほとんどが大手優良企業なので、安心かつ腰を据えて仕事に取り組んで頂けます。 ★北関東での転職はキープキャリエールへお任せください! 「スキルを積極的に吸収したい」という方にはピッタリの職場ですが、本人が学ぼうという意思を持たない限り、やはり多くの研修制度も意味をなしません。業種として特に専門的な分野ですので、職場では専門用語が飛び交いますし、PCでの仕事へ抵抗がある方には少し難解な業務だと思います。 |
選考プロセス | 書類選考、面接1~2回 |
企業情報
勤務先企業名 | クオリカ株式会社 |
---|---|
勤務先企業所在地 | 栃木県小山市横倉新田400 コマツ小山工場内 |
企業概要・企業特長 | 【企業概要】 大手建設機械メーカーのIT部門を母体としてスタート。グローバル展開を始めとした、グループ全体のITをサポートしてきました。 現在では、日本有数のシステムインテグレーター(企業の業務問題を解決するIT企業)であるTISインテックグループに所属。 |
組織イメージ | 部長:男性 40代 メンバー:20~40代、50代 ※30代のリーダーが多数活躍しています。 |
企業の強み | 【企業の強み】 幅広い事業展開と確かな技術力で多くの企業を支えています。 主な事業は、製造業・流通サービス業のお客様を中心とした、企業の情報システムに関するコンサルティング・企画・開発。 さらに運用・保守まで一貫したサービスを提供しており企業としての安定感は抜群です。 |