【連結会計】歯科医療機器企業(経験者)
おすすめポイント
超高速回転技術をコアに、歯科医療用製品、外科医療用製品、一般産業用製品の3つの領域で事業を展開している当社。なかでも超⾼速回転技術を追求してきました。
⾰新的な製品を世に送り出し、全世界に拠点をつくり販売⼒を強化。
デザインにもこだわり、⾒た⽬の美しさと機能の⾼さを融合することでブランドとしての価値を⾼めています。
現在では、欧米を中⼼に世界140カ国以上の国で強固な販売ネットワークを確⽴。
⻭科⽤回転機器分野ではグローバルNo.1シェアを実現しています。
そんな世界的企業で、あなたも未来の管理職として活躍しませんか?
★社会保険完備
★昇給あり
★賞与あり
★転勤なし
★長期休暇あり
★交通費支給
★産休制度あり
★育休制度あり
★経験者歓迎
★高収入
2024年12月22日更新|お仕事No.65755
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県鹿沼市下日向700番地 |
給与 | 年収:500万円~950万円 月収:41.6万円~79.1万円 ※給与はご希望・ご経験に応じて決定いたします。 ※記載の給与は必ずしもその金額を保証するものではありません。 ■昇給あり:年1回(1月) |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
仕事内容 | ◆経理部会計グループ連結決算チームにて、経理業務全般を担当いただきます。 <具体的な業務> ・月次/四半期/年次決算業務 ・上場企業における法定開示書類の作成、税務申告業務など ・上場企業における連結の決算、税務、開示、監査法人対応等 ・決算早期化やオペレーション改革 ・海外現地法人とのコミュニケーション、連携、一部管理 ・チームの目標管理、育成、フォロー ・マネジメント、経理部長へのレポート 契約期間:期間の定め無し |
必須スキル | 【必要なスキル/経験】 ・上場企業における決算業務経験および、連結会計の経験(目安3年以上) |
必要な資格 | 【必要な資格/免許】 ・不問 |
受動喫煙防止措置事項 | 屋内全面禁煙 |
試用期間 | 有【期間】3ヶ月 |
学歴 | 大学卒 |
勤務時間 | 8:00~17:00 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 |
待遇 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 通勤手当 残業手当(1分単位で全額支給、ただし採用時の役職によっては年俸に含む) 退職金制度 財形貯蓄制度 社員持株会制度 社員食堂(定食250円、ラーメンやうどん150円など) 制服貸与 保養施設 コミュニケーション費用(社内交流費用) 確定拠出年金 歯科メンテナンス費助成 歯科検診 育児の時短勤務制度(小学6年生まで対象)あり |
休日・休暇 | 土曜 日曜(完全週休2日制※祝日の週は振替あり) 年間休日123日 GW、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、育児休暇、有給休暇(入社時6日、入社6ヵ月後12日付与) ※その他会社カレンダーによる |
こんな方にオススメ | きたる2030年には創業100周年を迎える、歴史ある企業です。 上場も果たし、安定感はバツグン。 そんな揺るぎない経営基盤を持つ当社だから、手厚い福利厚生など働きやすい環境を整えています。 「安定した基盤で腰を据えて働きたい」 「年齢を重ねても働き続けられる会社を探している」 そんな方にピッタリですよ。 ★栃木・群馬・茨城の転職エージェントはキープキャリエール └ 財務・経理・法務等の求人多数! └ 掲載求人1,500件以上 └ キャリアプランに合わせたオーダーメイドのサポート 求人をお探しの方は応募フォームよりお問合せください。 <電話お問合せ> 028-647-3322【月~金:朝9時~18時】 |
選考プロセス | 書類選考、面接2回 |
企業情報
勤務先企業名 | 株式会社ナカニシ |
---|---|
勤務先企業所在地 | 栃木県鹿沼市下日向700番地 |
企業概要・企業特長 | 【企業概要】 1930年の創業以来、歯科医療機器の分野において、超高速回転技術をコアとして多くの製品を開発している栃木県内有数のグローバル企業です。 コア技術を応用し、一般産業機器分野・外科医療機器分野への事業拡大も進めています。 【企業特長】 海外展開を積極的に行なってきた結果、現在では、全体売上の海外比率は78%、世界130ヶ国以上のユーザーに製品をお届けしています。 |
企業の強み | 【企業の強み】 『堅牢、優美にして廉価』をモノづくりの美学としています。 17,000点以上もの精密製品の85%以上を内製化している生産方式により、製造から販売まで一貫した体制を整えております。 また、日本国外に自社法人・駐在員事務所12拠点を設け、グローバルなネット―ワークを構築しています。 特に、世界トップクラスの歯科医療機器メーカーがひしめくヨーロッパ州においても、積極的な拡販活動、マーケティング活動を展開し、全体売上の3割を超えるまでの成長を遂げています。 |