【材料開発】自動車内装部品の材料開発(経験者)
おすすめポイント
同社は若手を中心に新製品開発を進めています。2年に1回、「座ラボ」という座るを哲学し化学する研究会を発足し、開発部門だけではなく、様々な部門からの社員がより快適な「座る」を追い求め研究をしています。そこから生まれてきた企画は東京モーターショーなどのイベントに向けプロトタイプが開発されます。社員のチャレンジに積極的に資金投資をする強い方針が自慢です。また社員定着率97%を誇る背景としては整備された福利厚生なども魅力の一つです。★上場企業
★大手企業
★産休育休取得実績あり
★土日休み
★年間休日120日以上
2024年11月22日更新|お仕事No.11193
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 栃木県塩谷郡高根沢町太田118番地1 |
給与 | 年収400万から650万 昇給:あり ※経験、スキルにより変動 |
賞与 | 昨年度実績:あり【年2回(5.75カ月)】 |
仕事内容 | ◆自動車シートフレームに使用される金属材料を中心に材料開発を担当 <業務詳細> □自動車シート/内装材料の開発(量産に向けた材料選定、試験) □自動車シート/内装材料の将来に向けた研究(企画立案、構想検討、検証) □新たな材料の企画提案(現在は社内への提案が中心ですが、将来的には完成車メーカーへの提案)kyo 契約期間:期間の定め無し |
必須スキル | 【必要なスキル/経験】 ・金属材料の研究開発、評価等のご経験(業界不問) |
必要な資格 | 【必要な資格/免許】 ・普通自動車免許 |
受動喫煙防止措置事項 | 屋内全面禁煙 |
試用期間 | 3か月 |
学歴 | 大学院卒(修士),大学院卒(博士),高専卒,大学卒,高校卒,専門各種学校卒 |
勤務時間 | 8:30から17:30(所定労働時間8時間) 休憩時間:60分 残業推定時間:月30時間 |
待遇 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、 退職金制度、住宅融資、財形貯蓄、従業員持株会、各種貸付金(教育資金・車輛購入等) 各種祝金・弔慰金、各種表彰、食事補助 ・住居手当:配偶者や扶養家族を有する世帯主【月15,100円】、独身者の1人住まい【月8,100円】 ・家族手当:第1扶養【月15,800円】、第2扶養以降1人につき【月7,500円】 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(原則土日)、年間休日:121日 連続休日(GW:7日、夏季:9日、年末年始:11日) ※2015年度実績 慶弔休暇、特別休暇 ※年次有給休暇の取得率は全職種100%です。 |
こんな方にオススメ | 抜群の福利厚生に加え、安定の経営基盤を誇る東証一部上場の自動車部品メーカーです。開発力を強みとする同社を支える「材料開発」として、自動車シートフレームに使用される金属材料を中心に材料開発を担当して頂きます。四輪車・二輪車のシート製造において、リーディングカンパニーとして確固たる地位を築いている同社だからこそ、やりがい溢れる業務を「充実の福利厚生」「安定した経営基盤」「グローバルな事業展開」という、これ以上ない環境で経験することが出来ます。開発力が求められる環境で、自らのスキルを高めたい!仕事とプライベートを両立して働きたい!という方におススメです。 ★栃木・群馬・茨城の転職エージェントはキープキャリエール。研究開発・評価・材料開発等の求人多数!掲載求人1,500件以上。北関東エリアで開発関係の求人をお探しの方、応募フォームよりお問合せください。 <電話お問合せ> 028-647-3322【月~金:朝9時~18時】 |
選考プロセス | 1回 |
企業情報
勤務先企業名 | テイ・エステック株式会社 |
---|---|
勤務先企業所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町太田118番地1 |
企業概要・企業特長 | 【企業概要】 創業50年を越える、東証一部上場の「四輪車・二輪車用シート」を主力とする部品メーカーです。四輪車に関してはシートをはじめ内装品を手掛け、二輪車ではシートおよびフェンダー等の樹脂部品を開発・生産し、国内の大手二輪車メーカーすべてと取り引きを行っています。また、売上高に関しても、リーマンショックや自然災害での落ち込みを回復させ、2015年からは2期連続で4,000億円を越えるなど、安定した経営を続けている優良企業です。 欧米地域のほか、世界最大の市場規模を誇る中国、さらに今後の成長が期待されるアジア諸国やブラジルにも早い段階から進出を果たし、現在、世界14カ国に展開しています。一定の品質を保ちながらも、使いやすく、価格が安い製品という新興国のニーズに応える開発に取り組むことで、長期的な成長を実現するビジョンを持っており、国内向け・国外向け、いずれに対しても強みを発揮できる企業です。 |
組織イメージ | 各部門30代から40代が中心となり活躍しています。 |
企業の強み | 【企業の強み】 同社は「安全」「環境」「魅力商品」の3つの技術を軸に、世界をリードする先進技術の開発を目指し、研究開発活動に取組んでいます。こうした研究を基礎とする同グループの製品は「2012年 米国自動車初期品質調査(お客さまが車を購入した後に、シートに関する不具合がどれだけ発生しているかを指数化した初期品質調査)」(Initial Quality Study:IQS)におけるシートの初期品質及び満足度でカテゴリー別4部門で第1位を獲得し、総合第1位となるなど高い評価を得ています。 |